Новые заводы масложировой отрасли 2014-2015 гг.
Обзор новых заводов по переработке маслосемян в 2014-2015 гг.
Актуальность:
октябрь 2015 г.
Источники: Официальные данные компаний
Закажите звонок!
Новые заводы масложировой отрасли 2014-2015 гг.
Масложировая отрасль одна из активно развивающихся в России. Для отрасли характерно преобладание продукции переработки подсолнечника. Однако такие направления как переработка сои и рапса также активно развиваются, что наглядно демонстрируют новые открываемые заводы.
За последнее время было запущено несколько крупных производственных предприятий, способных изменить расстановку сил среди игроков данного рынка. Помимо этого открываются и менее крупные цеха по переработке.
Крупнейшими проектам последнего периода стали Балаковский МЭЗ, новый завод ГК «Нэфис», завершившей строительство комплекса «Нэфис-биопродукт» и Сорочинский МЭЗ. Стоит отметить, что по официальным данным, публикуемым компаниями, по крайней мере на двух из крупнейших открытых заводов установлено итальянское оборудование Andreotti Impianti.
Компания | Дата | Инвестиции | Мощность переработки | Примечание |
ООО «Продэкс-Омск» Омская область | Июль 2014 г | 1,2 млрд. руб. | 120 тыс. тонн семян в год | На предприятии будут выпускать рапсовое, соевое, а в перспективе подсолнечное масло. Объемы производства порядка 53 тысяч тонн нерафинированного масла и 55 тысяч тонн шрота в год. В 2015—2019 годы планируется привлечение инвестиций в размере 600 миллионов рублей на дальнейшее развитие. |
Балаковский МЭЗ Саратовская область | Сентябрь 2014 год | 4,2 млрд. рублей | 1800 тонн в сутки | Проект компаний «Волжский терминал» и ГК «Солнечные продукты». Потенциальная мощность 2400 тонн в сутки. Комплекс может перерабатывать подсолнечник, сою, рапс, рыжик. Продукция - прессовое и экстракционное масло, гранулированные шрот и лузга. Оборудование - Andreotti Impianti S.p.A. |
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»Белгородская область | Сентябрь 2014 г | 600 млн. руб. | Подсолнечник - 130 тонн семян в сутки. Соя - 72 тонны в сутки | ЗАО «Краснояружская зерновая компания» открыла элеватор и два завода, в том числе по выпуску растительных масел. Элеватор позволяет хранить 50 тыс. тон зерна |
СПК «Шихобалово» Владимирская область | Октябрь 2014 год | - | 7 тонн семян рапса в сутки | В перспективе мощность переработки можно увеличить в 2 раза. |
«АНК Холдинг», "АНК-Соя" Амурская область | Октябрь 2014 год | 250 млн рублей - 1 -я очередь | 200 тонн семян в сутки | Запуск второго цеха. «АНК Холдинг» в г. Благовещенске располагает цехом по переработке сои на экструдированную муку (с января 2012 года), мощностью до 70 тонн сырья в сутки. |
ЗАО Агрофирма «Русь» Белгородская область | Ноябрь 2014 год | 24 тонны в сутки | Завод способен выпускать 10 тонн растительного масла и 8 тонн жмыха в сутки. По данным департамента АПК Белгородской области предприятие способно принимать на переработку до 7 тыс. тонн семян в год, из которых 3,5-4 тыс. тонн - подсолнечник, выращенный на полях агрофирмы, остальной будет закупаться у других сельхозтоваропроизводителей района и области. | |
ООО «Лебяжское» Кировская область | Декабрь 2014 год | более 30 млн. рублей | - | Завод направлен на переработку рапса. В планах выпуск в год 5,2 тыс. тонн рапсового масла холодного отжима и 8,2 тыс. тонн высокобелкового жмыха. |
Агрохолдинг «Долгов и Компания» Калининградская область | Февраль 2015 г | - | 60 000 тонн семян в год | Завод будет перерабатывать рапс, а также сою и подсолнечник. Продукция завода будет использоваться в комбикормовой отрасли. На следующем этапе развития завода будет открыт цех по рафинации, для налаживания выпуска пищевого масла. |
Завод «Якушкинское масло» Ульяновская область | Март 2015 г | 800 млн. руб. | 300 тонн семян в сутки (100 тыс. в год). II Этап увеличение до 200 тыс. тонн семян в год. | Инвестор- инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест». Общий объем инвестиций - более 1 млрд рублей, из которых 800 уже вложено в завод. Продукция завода - нерафинированное рапсовое, подсолнечное масло и рапсовый, подсолнечный жмых. Второй этап реализации проекта предполагает установку линии по рафинации и дезодорации рапсового и подсолнечного масла. Объем производимой продукции: 85 000 тонн масла, 94 000 тонн жмыха. |
Группа компаний «Нэфис» Республика Татарстан | Август 2015 г | 18 млрд. руб. | Подсолнечник – 1 900 тонн в сутки, рапс – 1 300 тонн в сутки | Завод будет выпускать до 150 000 тонн в год бутилированного масла. Оборудование Andreotti Impianti S.p.A. Общая мощность переработки комплекса Нэфис-Биопродукт достигла 1 млн. тонн маслосемян в год. |
Сорочинский маслоэкстракционный завод (ГК "НМЖК") Оренбургская область | Сентябрь 2015 г | 3,6 млрд. рублей | 1200 тонн маслосемян в сутки (400 тыс. тонн маслосемян в год) | Завод будет перерабатывать подсолнечник. Продукция завода: подсолнечное масло, гранулированная лузга и гранулированный шрот. Выпуск в год составит до 170 тыс. тонн подсолнечного масла, 160 тыс. тонн высокопротеинового подсолнечного шрота и до 30 тыс. тонн гранулированной лузги. |
-
Анализ российских производителей масложировой отрасли 2014 г.
Исследование посвящено анализу российских производителей масложировой продукции, в частности, маргарина, спецжиров и растительных масел. Отчет содержит агрегированную информацию по ведущим производителям, включающую финансовые, производственные показатели, объемы переработки семян, объемы закупок тропических масел, объемы экспорта растительных масел и шротов по видам, объемы экспорта спецжиров и маргарина по видам, анализ импортного оборудования, закупленного компанией с 2006 года для производства растительных масел и жиров.
Актуальность: сентябрь 2014 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, ФСГС
50 000 ₽ -
Обзор рынка соевого масла в 2015 году
Обзор посвящен анализу российского импорта и экспорта, железнодорожных поставок внутри страны соевого масла в 2015 году с определением географической структуры продаж и основных игроков на рынке.
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Статистика железнодорожных перевозок
9 900 ₽ -
Рынок подсолнечника и продуктов переработки в 2015 г
Обзор посвящен анализу рынка подсолнечника и продуктов его переработки – масла и шрота в 2015 году. Рассматривается внешнеторговый рынок семян подсолнечника, подсолнечного масла, подсолнечного шрота, жд перевозки внутри России семян, масла и шрота.
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Статистика железнодорожных перевозок
15 900 ₽ -
Рынок сои и продуктов переработки в 2015 г.
Обзор посвящен анализу рынка сои и продуктов ее переработки – масла и шрота в 2015 году. Рассматривается внешнеторговый рынок семян сои, соевого масла, соевого шрота, жд перевозки внутри России семян, масла и шрота.
Актуальность: апрель 2015 г.
Источники: Внешнеторговая статистика, Статистика железнодорожных перевозок
15 900 ₽