Обзор производства основынх видов продукции сельского хозяйства в регионах РФ: 2008-1 кв. 2009 гг.
Обзор производства в России молока, яиц и животных и птиц на убой в 2008-1 квартале 2009 гг.
Актуальность:
апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики
Закажите звонок!
В 1 квартале 2009 года производство скота и птица на убой составило 2,1 млн. тонн. В Центральном ФО объем данного вида сельскохозяйственной продукции вырос на 13,6% к аналогичному периоду 2008 года, составив 30% от общего объема производства в целом по России (0,6 млн. тонн). В Приволжском ФО за январь-март 2009 производство скота и птицы составило 0,5 млн. тонн (25% от общего объема по РФ). В целом на данные два округа приходится половина произведенного скота и птицы на убой в 1 квартале 2009 года. Наибольший объем производства данного вида продукции в 1 квартале 2009 года принадлежит Белгородской области – 216,8 тыс. тонн. По отношению к 1 кварталу 2008 года производство в Белгородской области скота и птицы на убой возросло на 35,3%. По результатам 2008 года Белгородская область также занимала первое место в производстве скота и птицы на убой. Краснодарский край находится на втором месте по выпуску данной продукции, при этом в 1 квартале 2009 года (к 1 кварталу 2008 года) объемы производства скота и птицы на убой в данном регионе снизились на 6,8%.
Регион | 2008 г. | 1 кв. 2009 | 1 кв. 2009 г. к 1 кв. 2008 г. |
---|---|---|---|
Белгородская область | 726,1 | 216,8 | 135,5 |
Краснодарский край | 498,3 | 121,7 | 93,2 |
Республика Татарстан | 389,2 | 90,9 | 102,5 |
Ростовская область | 343,1 | 89,8 | 101,9 |
Республика Башкортостан | 421,3 | 84,7 | 102,8 |
Московская область | 254,2 | 63,6 | 107,2 |
Ставропольский край | 272,3 | 62,9 | 93,2 |
Воронежская область | 195,9 | 60,5 | 116,3 |
Челябинская область | 264 | 58,8 | 107 |
Волгоградская область | 188,7 | 51,8 | 104,1 |
Ленинградская область | 210 | 50,4 | 109,7 |
Алтайский край | 250,6 | 47,5 | 120,4 |
Саратовская область | 235,4 | 46,2 | 105,5 |
Липецкая область | 166,5 | 43,8 | 101,3 |
Омская область | 256,4 | 42,5 | 100,9 |
Красноярский край | 180,5 | 41 | 107 |
Самарская область | 163,2 | 40 | 97,1 |
Оренбургская область | 211,4 | 38,6 | 106,4 |
Свердловская область | 195 | 37,7 | 106,9 |
Пензенская область | 142,5 | 34,7 | 102,4 |
Брянская область | 122 | 30,5 | 97,9 |
Новосибирская область | 188,1 | 30,1 | 116,8 |
Нижегородская область | 129,8 | 29,8 | 107,3 |
Удмуртская Республика | 151,3 | 29,7 | 112,8 |
Тюменская область(в т.ч. Югра) | 158,3 | 28,3 | 101,4 |
Пермский край | 114,8 | 27,1 | 103,3 |
Республика Мордовия | 107 | 27 | 100,1 |
Курская область | 116,1 | 24,5 | 96,4 |
Тульская область | 109,1 | 22,5 | 104,1 |
Тверская область | 78,1 | 20,8 | 109,3 |
Чувашская Республика | 109,7 | 20,6 | 97,5 |
Кировская область | 91,7 | 20,6 | 98,9 |
Кемеровская область | 106,8 | 20,4 | 96,4 |
Орловская область | 89,6 | 20,1 | 111,7 |
Томская область | 94,5 | 20 | 102 |
Тамбовская область | 87,3 | 19,6 | 100 |
Рязанская область | 71,6 | 19,3 | 105,7 |
Республика Дагестан | 154,7 | 18,9 | 102,9 |
Калужская область | 74,1 | 18,2 | 102,7 |
Вологодская область | 78,6 | 17,9 | 93,6 |
Республика Марий Эл | 70,3 | 17 | 98,1 |
Иркутская область | 131,5 | 16,3 | 97,7 |
Владимирская область | 59,8 | 15,2 | 97,9 |
Ярославская область | 65,1 | 14,6 | 96,3 |
Ульяновская область | 54 | 13,7 | 105,9 |
Приморский край | 48,1 | 12 | 105,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 59,1 | 11,4 | 114,3 |
Республика Северная Осетия – Алания | 55,9 | 10,4 | 110,5 |
Курганская область | 68,9 | 10,3 | 99,1 |
Смоленская область | 55,1 | 9,6 | 95,4 |
Амурская область | 42,8 | 9,4 | 112,6 |
Астраханская область | 46,9 | 8,8 | 103,3 |
Республика Адыгея | 33 | 8 | 88,7 |
Калининградская область | 40,6 | 7,9 | 84,9 |
Новгородская область | 27,2 | 7,7 | 154,2 |
Ивановская область | 36,1 | 7,6 | 108,9 |
Костромская область | 36,8 | 7,6 | 94,9 |
Республика Хакасия | 46,7 | 7,6 | 127,3 |
Республика Бурятия | 52,2 | 7,5 | 100,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 39,7 | 7,4 | 152,7 |
Хабаровский край | 26,9 | 7,4 | 117 |
Республика Коми | 27,3 | 7,3 | 100,2 |
Псковская область | 34,9 | 7,2 | 101,3 |
Забайкальский край | 72,3 | 7,2 | 104,7 |
Республика Калмыкия | 67,3 | 6,2 | 97,9 |
Архангельская область (в т.ч. Ненецкий АО) | 25,7 | 6,1 | 90,7 |
Чеченская Республика | 40,7 | 4,4 | 104,6 |
Республика Карелия | 12,4 | 2,9 | 102,8 |
Республика Тыва | 20,1 | 2,9 | 106,2 |
Мурманская область | 10,3 | 2,7 | 93,4 |
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 7,3 | 1,7 | 101,3 |
Республика Саха (Якутия) | 37,3 | 1,7 | 86,6 |
Республика Алтай | 37,1 | 1,5 | 130,7 |
Республика Ингушетия | 5,6 | 1,4 | 105,2 |
Еврейская авт.область | 5,5 | 1 | 102,8 |
Сахалинская область | 3,7 | 0,7 | 92,9 |
Ненецкий авт.округ | 2,4 | 0,6 | 120,1 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 6,9 | 0,5 | 113,9 |
Камчатский край | 3,7 | 0,5 | 79,5 |
Чукотский авт.округ | 1,2 | 0,3 | 87,9 |
Магаданская область | 0,8 | 0,2 | 104,8 |
В 60% регионов РФ наблюдается рост показателей производства скота и птицы на убой в 1 квартале по отношению к 1 кварталу 2008 года. В целом по России производство составило 105,8% к январю-марту 2008 года.
Объемы производства молока в 1 квартале 2009 года остались неизменными в сравнении с 1 кварталом 2008 года. На долю Приволжского округа приходится 33% от общего объема произведенного молока в январе-марте 2009 г. (2 млн. тонн). В Центральном округе объемы выпуска молока снизились на 4,4%, составив 20% от общего объема производства молока в январе-марте 2009 г.
Регион | 2008 г. | 1 кв 2009 г. | 1 кв. 2009 г. к 1 кв. 2008, % |
---|---|---|---|
Республика Башкортостан | 2298,6 | 407 | 101,6 |
Республика Татарстан | 1818,8 | 387,8 | 100,4 |
Краснодарский край | 1371,9 | 332,9 | 103,2 |
Алтайский край | 1375,1 | 262,1 | 100,3 |
Московская область | 889,5 | 213,7 | 92,1 |
Ростовская область | 1003,1 | 165,9 | 105,4 |
Оренбургская область | 849,3 | 164,4 | 105 |
Саратовская область | 921,5 | 147,9 | 107,2 |
Удмуртская Республика | 672,8 | 146,3 | 101,3 |
Ставропольский край | 610,7 | 146,2 | 104,3 |
Красноярский край | 678,5 | 144,8 | 98,5 |
Новосибирская область | 799,4 | 143,9 | 102,4 |
Нижегородская область | 629 | 140,4 | 97,2 |
Ленинградская область | 555,4 | 139,4 | 99 |
Воронежская область | 647,3 | 133,1 | 107,4 |
Омская область | 852,2 | 125 | 99,1 |
Свердловская область | 512,3 | 124,4 | 103,3 |
Белгородская область | 574 | 123,3 | 94,1 |
Тюменская область (в т.ч. Югра) | 572 | 116,7 | 101,2 |
Вологодская область | 481,5 | 112,8 | 98,1 |
Кировская область | 509,4 | 110,8 | 96,4 |
Чувашская Республика | 501,5 | 109,6 | 100,8 |
Челябинская область | 601,8 | 106,6 | 101 |
Пензенская область | 550,3 | 102,6 | 102 |
Республика Мордовия | 426,9 | 94 | 100,5 |
Пермский край | 481 | 91,2 | 99,8 |
Самарская область | 458,1 | 87,2 | 101,8 |
Рязанская область | 377,8 | 83,8 | 97,7 |
Кемеровская область | 438 | 80,3 | 99,6 |
Иркутская область | 508,3 | 73,8 | 102,2 |
Владимирская область | 317 | 72 | 92,3 |
Республика Дагестан | 527,2 | 70,3 | 105,5 |
Курская область | 415,6 | 67,7 | 96,5 |
Курганская область | 360,8 | 66,9 | 100 |
Брянская область | 357,4 | 63,6 | 95,5 |
Ярославская область | 294 | 63,5 | 93 |
Тверская область | 348,6 | 62,4 | 93,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 312 | 60,8 | 101,7 |
Липецкая область | 296,4 | 60,5 | 97,6 |
Тамбовская область | 270,9 | 56 | 90,6 |
Ульяновская область | 286,8 | 53,1 | 94,7 |
Волгоградская область | 473,1 | 51,2 | 100,8 |
Чеченская Республика | 258,4 | 49,8 | 100,5 |
Орловская область | 250,8 | 46,9 | 102,7 |
Калужская область | 225,6 | 45,7 | 99,8 |
Псковская область | 240,8 | 44,9 | 99,1 |
Смоленская область | 332 | 42,8 | 96,9 |
Республика Марий Эл | 247,7 | 42,2 | 91,2 |
Забайкальский край | 302 | 41,9 | 99,8 |
Тульская область | 242,4 | 39,6 | 90,5 |
Ивановская область | 182,4 | 38,2 | 90,9 |
Томская область | 172 | 36,3 | 100,4 |
Республика Северная Осетия – Алания | 186,2 | 30,9 | 103,6 |
Астраханская область | 140,2 | 30 | 102,6 |
Костромская область | 156,4 | 29,6 | 91,1 |
Республика Бурятия | 247,9 | 28,8 | 96,6 |
Амурская область | 147,6 | 28,8 | 106,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 215,7 | 28,3 | 102,7 |
Республика Хакасия | 150,3 | 27,9 | 112,7 |
Республика Адыгея | 104 | 26,9 | 103,2 |
Архангельская область (в т.ч. Ненецкий АО) | 127,3 | 26,8 | 99,3 |
Калининградская область | 133,8 | 25,5 | 104,8 |
Новгородская область | 111,8 | 21,2 | 96,9 |
Приморский край | 111,6 | 19,1 | 96,6 |
Республика Саха (Якутия) | 199,9 | 16,9 | 107,5 |
Республика Карелия | 71,2 | 16,7 | 98,1 |
Республика Ингушетия | 70,2 | 13,3 | 113,3 |
Хабаровский край | 53,2 | 12,6 | 106,8 |
Республика Коми | 62,7 | 11,4 | 96,3 |
Республика Алтай | 80,5 | 8,5 | 101,3 |
Республика Калмыкия | 158,4 | 7,9 | 76,1 |
Мурманская область | 29,5 | 7,5 | 98,6 |
Сахалинская область | 31 | 5,5 | 99,9 |
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 23,1 | 5,4 | 105,8 |
Еврейская авт.область | 29 | 4,9 | 101,3 |
Республика Тыва | 63,1 | 4,6 | 99,4 |
Камчатский край | 15,2 | 2,7 | 83,6 |
Магаданская область | 5,1 | 1 | 84,8 |
Ненецкий авт.округ | 3,7 | 0,8 | 97,8 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 1,8 | 0,4 | 108,8 |
Чукотский авт.округ | 0,1 | - | 64,3 |
На первом месте по объемам произведенного молока по итогам 1 квартала 2009 года приходится на республику Башкортостан – 0,4 млн. тонн. При этом наибольший рост по выпуску данной продукции по отношению к аналогичному периоду 2008 года в республиках Ингушетия и Хакасия, 13,3% и 12,7% соответственно.
В 2008 году наибольший объем производства яиц приходится на Ленинградскую область – 2,3 млн. тонн. При этом рост выпуска яиц в январе-марте 2009 года к аналогичному периоду 2008 года в данном регионе вырос на 6.4%. По темпам роста производства яиц в 1 квартале 2009 года на первом месте Архангельска область – 152,6% к январю-марту 2008 года. Объемы производства яиц в Краснодарском крае, занимающем 2 место по итогам 2008 года, в 1 квартале 2009 года снизились на 4,4%.
Таблица 3. Производство яиц в регионах РФ в 2008-1 квартале 2009 г., млн. шт.
Регион | 2008 | 1 кв. 2009 г. к 1 кв. 2008 г., % |
---|---|---|
Ленинградская область | 2369,9 | 106,4 |
Краснодарский край | 1709,2 | 95,6 |
Белгородская область | 1418,8 | 113,4 |
Челябинская область | 1315,4 | 103,4 |
Свердловская область | 1290,4 | 101 |
Республика Башкортостан | 1283,3 | 102 |
Ростовская область | 1281,8 | 110,4 |
Тюменская область (в т.ч. Югра) | 1281,7 | 101,6 |
Нижегородская область | 1213,5 | 110,9 |
Новосибирская область | 1161,6 | 95,1 |
Республика Татарстан | 1019,3 | 97,3 |
Оренбургская область | 1011,9 | 107,2 |
Алтайский край | 985 | 99,7 |
Удмуртская Республика | 887,2 | 109,2 |
Иркутская область | 885,5 | 101,4 |
Саратовская область | 853,3 | 114,8 |
Ярославская область | 840,4 | 115,5 |
Ставропольский край | 816,9 | 100,3 |
Республика Мордовия | 782,9 | 122,7 |
Пермский край | 753,3 | 101,8 |
Омская область | 752,4 | 114,3 |
Кемеровская область | 744,3 | 95,7 |
Красноярский край | 738,9 | 99,9 |
Волгоградская область | 720 | 101,1 |
Воронежская область | 633,9 | 94,9 |
Костромская область | 603,4 | 102,8 |
Тульская область | 592,2 | 92,8 |
Московская область | 541,8 | 108,3 |
Вологодская область | 510,7 | 94 |
Владимирская область | 494,2 | 117,7 |
Липецкая область | 482,5 | 113,3 |
Рязанская область | 444,8 | 129,8 |
Кировская область | 443 | 104,1 |
Ульяновская область | 386,8 | 121,8 |
Брянская область | 350 | 98,6 |
Самарская область | 306,2 | 91,1 |
Ивановская область | 302 | 89,3 |
Смоленская область | 293,3 | 90,2 |
Республика Марий Эл | 290,4 | 98,1 |
Пензенская область | 274,7 | 105 |
Хабаровский край | 270,1 | 80,8 |
Приморский край | 260 | 137,2 |
Чувашская Республика | 259 | 93,3 |
Калужская область | 248,4 | 108,1 |
Тамбовская область | 212,9 | 105,7 |
Амурская область | 208 | 89,1 |
Курская область | 207,3 | 104 |
Орловская tdобласть | 202,3 | 80,4 |
Республика Дагестан | 199,9 | 107,6 |
Томская область | 195,9 | 75,8 |
Тверская область | 175,1 | 63,8 |
Республика Коми | 172,7 | 117,9 |
Архангельская область (в т.ч Ненецкий АО) | 169,5 | 152,6 |
Мурманская область | 168,2 | 99,9 |
Астраханская область | 158,9 | 102,7 |
Новгородская область | 154,2 | 90,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 151,6 | 104,6 |
Калининградская область | 134,4 | 95,6 |
Курганская область | 120,9 | 92,8 |
Республика Саха (Якутия) | 120,4 | 111,6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 111,7 | 110,7 |
Сахалинская область | 102,2 | 102 |
Карачаево-Черкесская Республика | 87 | 102,6 |
Республика Хакасия | 76,9 | 116,3 |
Псковская область | 76,6 | 62,4 |
Забайкальский край | 75,2 | 82,1 |
Республика Бурятия | 67,4 | 106,6 |
Республика Карелия | 53,6 | 99,1 |
Камчатский край | 50,6 | 82,6 |
Чеченская Республика | 49,8 | 94,4 |
Республика Калмыкия | 37,6 | 85,8 |
Республика Адыгея | 32,7 | 149,4 |
Еврейская авт.область | 25 | 98 |
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 23,7 | 79,7 |
Магаданская область | 19,2 | 92,4 |
Республика Алтай | 14,5 | 94,5 |
Республика Ингушетия | 6,1 | 122,8 |
Республика Тыва | 4,4 | 108 |
Чукотский авт.округ | 3,7 | 96,3 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 0,1 | 14,3 |
В целом рост производства яиц в РФ в 1 квартале 2009 года наблюдается в 52% регионов. Общий объем выпуска данного вида сельскохозяйственной продукции составил в январе-марте 8935 млн. шт.
tr align=td
td
-
Обзор сельского хозяйства в 2011 году
Статья, посвященная анализу сельского хозяйства России в 2011 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Сельскохозяйственная отрасль России в 2009 — I полугодии 2010 гг.
Статья, посвященная анализу сельскохозяйственной отрасли России в 2009 — I полугодии 2010 гг.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики -
Обзор сельского хозяйства за 2008 год
Статья, посвященная анализу производства основных видов продукции сельского хозяйства в России в 2008 году.
Актуальность: апрель 2012 г.
Источники: Федеральная служба государственной статистики